Statistik Penerima Bantuan - BPNT

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Parungjaya 001 001 0 0 1 1
2 Parungjaya Kilwon 005 001 0 0 1 1
3 Parungjaya Kliwon 001 002 0 0 2 2
4 Parungjaya Kliwon 002 001 0 0 1 1
5 Parungjaya Kliwon 004 002 0 0 1 1
6 Parungjaya Kliwon 005 001 0 0 128 128
7 Parungjaya Kliwon 005 002 0 0 185 185
8 Parungjaya Kliwon 007 002 0 0 1 1
9 Parungjaya Kliwon Desa Parungjaya 005 002 0 0 2 2
10 Parungjaya Kliwon` 005 001 0 0 5 5
11 Parungjaya Kliwon02 005 002 0 0 1 1
12 Parungjaya Manis 001 001 0 0 118 118
13 Parungjaya Manis 001 002 0 0 108 108
14 Parungjaya Manis 002 001 0 0 1 1
15 Parungjaya Manis 004 001 0 0 1 1
16 Parungjaya Manis 005 002 0 0 1 1
17 Parungjaya Pahing 001 001 0 0 3 3
18 Parungjaya Pahing 001 002 0 0 2 2
19 Parungjaya Pahing 002 001 0 0 148 148
20 Parungjaya Pahing 002 002 0 0 48 48
21 Parungjaya Parung Jaya 001 002 0 0 1 1
22 Parungjaya Parungjaya 002 001 0 0 1 1
23 Parungjaya Parungjaya 003 002 0 0 2 2
24 Parungjaya Pon 001 001 0 0 1 1
25 Parungjaya Pon 001 002 0 0 1 1
26 Parungjaya Pon 002 001 0 0 1 1
27 Parungjaya Pon 003 001 0 0 118 118
28 Parungjaya Pon 003 002 0 0 78 78
29 Parungjaya Pon 004 001 0 0 1 1
30 Parungjaya Pon 004 002 0 0 1 1
31 Parungjaya Prungjaya 002 002 0 0 1 1
32 Parungjaya Sukamenak 003 001 0 0 2 2
33 Parungjaya Wage 001 001 0 0 1 1
34 Parungjaya Wage 003 001 0 0 2 2
35 Parungjaya Wage 004 001 0 0 127 127
36 Parungjaya Wage 004 002 0 0 82 82
37 Parungjaya Wage 004 004 0 0 1 1
38 Parungjaya Wage 005 002 0 0 2 2
39 Parungjaya Wage 006 002 0 0 1 1
40 Parungjaya Wage, 004 001 0 0 1 1
TOTAL 0 0 1183 1183

Sumber: EASYDES Desa Parungjaya