Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Penduduk Lansia
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parungjaya | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Parungjaya | Kilwon | 005 | 001 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Parungjaya | Kliwon | 001 | 002 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Parungjaya | Kliwon | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Parungjaya | Kliwon | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Parungjaya | Kliwon | 005 | 001 | 41 | 43 | 84 |
| 7 | Parungjaya | Kliwon | 005 | 002 | 68 | 71 | 139 |
| 8 | Parungjaya | Kliwon | 007 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Parungjaya | Kliwon Desa Parungjaya | 005 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Parungjaya | Kliwon` | 005 | 001 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Parungjaya | Kliwon02 | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Parungjaya | Manis | 001 | 001 | 39 | 46 | 85 |
| 13 | Parungjaya | Manis | 001 | 002 | 29 | 40 | 69 |
| 14 | Parungjaya | Manis | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Parungjaya | Manis | 004 | 001 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Parungjaya | Manis | 005 | 002 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Parungjaya | Pahing | 001 | 001 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Parungjaya | Pahing | 001 | 002 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Parungjaya | Pahing | 002 | 001 | 48 | 60 | 108 |
| 20 | Parungjaya | Pahing | 002 | 002 | 17 | 13 | 30 |
| 21 | Parungjaya | Parung Jaya | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Parungjaya | Parungjaya | 002 | 001 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Parungjaya | Parungjaya | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Parungjaya | Pon | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Parungjaya | Pon | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Parungjaya | Pon | 002 | 001 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Parungjaya | Pon | 003 | 001 | 42 | 35 | 77 |
| 28 | Parungjaya | Pon | 003 | 002 | 27 | 27 | 54 |
| 29 | Parungjaya | Pon | 004 | 001 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Parungjaya | Pon | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Parungjaya | Prungjaya | 002 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Parungjaya | Sukamenak | 003 | 001 | 3 | 2 | 5 |
| 33 | Parungjaya | Wage | 001 | 001 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Parungjaya | Wage | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Parungjaya | Wage | 004 | 001 | 44 | 41 | 85 |
| 36 | Parungjaya | Wage | 004 | 002 | 32 | 40 | 72 |
| 37 | Parungjaya | Wage | 004 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Parungjaya | Wage | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Parungjaya | Wage | 006 | 002 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Parungjaya | Wage, | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 402 | 433 | 835 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Parungjaya, Tanggal Rekam : 10 September 2026