Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1643 | 1602 | 3245 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 101 | 102 | 203 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 144 | 18 | 162 |
| 4 | Guru | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Imam Mesjid | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Karyawan Bumn | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Karyawan Honorer | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Karyawan Swasta | 10 | 4 | 14 |
| 9 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 177 | 177 |
| 10 | Pedagang | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Pegawai Negeri Sipil | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Pensiunan | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Perangkat Desa | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Perdagangan | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Petani | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Tukang Las/pandai Besi | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Wiraswasta | 51 | 1 | 52 |
| TOTAL | 1964 | 1909 | 3873 | |
Sumber: EASYDES Desa Parungjaya, Tanggal Rekam : 10 September 2026