Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 - 9 | 20 | 36 | 56 |
| 3 | 10 - 14 | 170 | 152 | 322 |
| 4 | 15 - 19 | 142 | 134 | 276 |
| 5 | 20 - 24 | 142 | 172 | 314 |
| 6 | 25 - 29 | 175 | 175 | 350 |
| 7 | 30 - 34 | 187 | 168 | 355 |
| 8 | 35 - 39 | 160 | 135 | 295 |
| 9 | 40 - 44 | 186 | 154 | 340 |
| 10 | 45 - 49 | 164 | 166 | 330 |
| 11 | 50 - 54 | 166 | 135 | 301 |
| 12 | 55 - 59 | 118 | 115 | 233 |
| 13 | 60 - 64 | 99 | 98 | 197 |
| 14 | 65 - 69 | 69 | 75 | 144 |
| 15 | 70 Keatas | 166 | 194 | 360 |
| TOTAL | 1964 | 1909 | 3873 | |
Sumber: EASYDES Desa Parungjaya, Tanggal Rekam : 10 September 2026