Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Parungjaya 001 001 1 0 1
2 Parungjaya Kilwon 005 001 2 1 3
3 Parungjaya Kliwon 001 002 3 4 7
4 Parungjaya Kliwon 002 001 1 2 3
5 Parungjaya Kliwon 004 002 2 2 4
6 Parungjaya Kliwon 005 001 227 219 446
7 Parungjaya Kliwon 005 002 314 288 602
8 Parungjaya Kliwon 007 002 1 2 3
9 Parungjaya Kliwon Desa Parungjaya 005 002 1 1 2
10 Parungjaya Kliwon` 005 001 9 6 15
11 Parungjaya Kliwon02 005 002 2 2 4
12 Parungjaya Manis 001 001 197 204 401
13 Parungjaya Manis 001 002 189 174 363
14 Parungjaya Manis 002 001 3 3 6
15 Parungjaya Manis 004 001 0 1 1
16 Parungjaya Manis 005 002 1 1 2
17 Parungjaya Pahing 001 001 6 1 7
18 Parungjaya Pahing 001 002 2 1 3
19 Parungjaya Pahing 002 001 267 241 508
20 Parungjaya Pahing 002 002 63 67 130
21 Parungjaya Parung Jaya 001 002 1 0 1
22 Parungjaya Parungjaya 002 001 1 3 4
23 Parungjaya Parungjaya 003 002 2 2 4
24 Parungjaya Pon 001 001 0 1 1
25 Parungjaya Pon 001 002 1 4 5
26 Parungjaya Pon 002 001 0 1 1
27 Parungjaya Pon 003 001 195 195 390
28 Parungjaya Pon 003 002 147 129 276
29 Parungjaya Pon 004 001 1 1 2
30 Parungjaya Pon 004 002 1 1 2
31 Parungjaya Prungjaya 002 002 1 1 2
32 Parungjaya Sukamenak 003 001 5 4 9
33 Parungjaya Wage 001 001 1 2 3
34 Parungjaya Wage 003 001 2 2 4
35 Parungjaya Wage 004 001 187 212 399
36 Parungjaya Wage 004 002 121 123 244
37 Parungjaya Wage 004 004 2 3 5
38 Parungjaya Wage 005 002 2 3 5
39 Parungjaya Wage 006 002 2 2 4
40 Parungjaya Wage, 004 001 1 0 1
TOTAL 1964 1909 3873

Sumber: EASYDES Desa Parungjaya, Tanggal Rekam : 10 September 2026