Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus

No Desa Dusun Rw Rt PUS WUS Jumlah
1 Parungjaya 001 001 1 0 1
2 Parungjaya Kilwon 005 001 1 0 1
3 Parungjaya Kliwon 001 002 2 0 2
4 Parungjaya Kliwon 002 001 1 1 2
5 Parungjaya Kliwon 004 002 1 0 1
6 Parungjaya Kliwon 005 001 118 39 157
7 Parungjaya Kliwon 005 002 155 46 201
8 Parungjaya Kliwon 007 002 0 0 0
9 Parungjaya Kliwon Desa Parungjaya 005 002 0 0 0
10 Parungjaya Kliwon` 005 001 4 2 6
11 Parungjaya Kliwon02 005 002 0 1 1
12 Parungjaya Manis 001 001 104 32 136
13 Parungjaya Manis 001 002 103 34 137
14 Parungjaya Manis 002 001 1 1 2
15 Parungjaya Manis 004 001 0 0 0
16 Parungjaya Manis 005 002 1 0 1
17 Parungjaya Pahing 001 001 4 0 4
18 Parungjaya Pahing 001 002 0 0 0
19 Parungjaya Pahing 002 001 146 55 201
20 Parungjaya Pahing 002 002 29 19 48
21 Parungjaya Parung Jaya 001 002 0 0 0
22 Parungjaya Parungjaya 002 001 0 0 0
23 Parungjaya Parungjaya 003 002 1 0 1
24 Parungjaya Pon 001 001 0 0 0
25 Parungjaya Pon 001 002 1 1 2
26 Parungjaya Pon 002 001 0 0 0
27 Parungjaya Pon 003 001 98 37 135
28 Parungjaya Pon 003 002 81 20 101
29 Parungjaya Pon 004 001 1 0 1
30 Parungjaya Pon 004 002 0 0 0
31 Parungjaya Prungjaya 002 002 0 0 0
32 Parungjaya Sukamenak 003 001 1 0 1
33 Parungjaya Wage 001 001 1 0 1
34 Parungjaya Wage 003 001 1 0 1
35 Parungjaya Wage 004 001 91 34 125
36 Parungjaya Wage 004 002 61 19 80
37 Parungjaya Wage 004 004 1 0 1
38 Parungjaya Wage 005 002 2 1 3
39 Parungjaya Wage 006 002 2 0 2
40 Parungjaya Wage, 004 001 1 0 1
TOTAL 1014 342 1356

Sumber: EASYDES Desa Parungjaya, Tanggal Rekam : 10 September 2026