| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parungjaya | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Parungjaya | Kilwon | 005 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Parungjaya | Kliwon | 001 | 002 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | Parungjaya | Kliwon | 002 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Parungjaya | Kliwon | 004 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Parungjaya | Kliwon | 005 | 001 | 0 | 0 | 446 | 446 |
| 7 | Parungjaya | Kliwon | 005 | 002 | 0 | 0 | 602 | 602 |
| 8 | Parungjaya | Kliwon | 007 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Parungjaya | Kliwon Desa Parungjaya | 005 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Parungjaya | Kliwon` | 005 | 001 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 11 | Parungjaya | Kliwon02 | 005 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Parungjaya | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 401 | 401 |
| 13 | Parungjaya | Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 366 | 366 |
| 14 | Parungjaya | Manis | 002 | 001 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 15 | Parungjaya | Manis | 004 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Parungjaya | Manis | 005 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Parungjaya | Pahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 18 | Parungjaya | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Parungjaya | Pahing | 002 | 001 | 0 | 0 | 509 | 509 |
| 20 | Parungjaya | Pahing | 002 | 002 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 21 | Parungjaya | Parung Jaya | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Parungjaya | Parungjaya | 002 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | Parungjaya | Parungjaya | 003 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 24 | Parungjaya | Pon | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Parungjaya | Pon | 001 | 002 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | Parungjaya | Pon | 002 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Parungjaya | Pon | 003 | 001 | 0 | 0 | 390 | 390 |
| 28 | Parungjaya | Pon | 003 | 002 | 0 | 0 | 276 | 276 |
| 29 | Parungjaya | Pon | 004 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Parungjaya | Pon | 004 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Parungjaya | Prungjaya | 002 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Parungjaya | Sukamenak | 003 | 001 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 33 | Parungjaya | Wage | 001 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | Parungjaya | Wage | 003 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | Parungjaya | Wage | 004 | 001 | 0 | 0 | 398 | 398 |
| 36 | Parungjaya | Wage | 004 | 002 | 0 | 0 | 244 | 244 |
| 37 | Parungjaya | Wage | 004 | 004 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 38 | Parungjaya | Wage | 005 | 002 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | Parungjaya | Wage | 006 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 40 | Parungjaya | Wage, | 004 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 3877 | 3877 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Parungjaya